Nabídka volání zdarma pro návštěvníky vašich webových stránek
Bez nutnosti sluchátek a mikrofonu!!!
Naše sazby pro volání v rámci ČR:
- Volání pevná – pevná – 1,766 CZK/ minuta
- Volání pevná – mobil – 7,636 CZK/minuta
- Volání mobil – mobil – 13,506 CZK/minuta
.
Mezinárodní volání pro příklad:
- Pevná linka Kanada – 0,884 CZK/minuta
- Pevná linka USA – 0,936 CZK/ minuta
- Pevná linka Německo – 0,988 CZK/minuta
- 1,506 CZK/minuta do zemí Austrálie, Rakousko, Belgie, Čile, Čína, Holandsko, Estonsko, Francie, Hong Kong, Irsko, Italie, Dánsko, Norsko, Rusko, Singapůr, Španělsko, Švédsko, Velká Británie, USA-Hawaii
Poznámka:
Služba Freefone uskutečňuje v rámci jednoho volání dva telefonáty. Jeden telefonát návštěvníkovi stránek a jeden telefonát majiteli webové prezentace. Částka zmíněná výše obsahuje součet za oba tyto telefonáty.
Rychlé vyhledávání:
ABCDEFGHIJKLM |
NOPQRSTUVWYZ |
| Země |
Cena / minuta | |||
| A | AFGHANISTAN | CZK 9.091 | top | |
| AFGHANISTAN MOBILE | CZK 9.091 | |||
| ALBANIA | CZK 4.675 | |||
| ALBANIA MOBILE | CZK 7.532 | |||
| ALBANIA TIRANA | CZK 2.597 | |||
| ALGERIA | CZK 3.896 | |||
| ALGERIA ALGIERS | CZK 3.896 | |||
| ALGERIA MOBILE | CZK 6.494 | |||
| AMERICAN SAMOA | CZK 4.675 | |||
| ANDORRA | CZK 1.351 | |||
| ANDORRA MOBILE | CZK 7.532 | |||
| ANGOLA | CZK 5.714 | |||
| ANGOLA MOBILE | CZK 7.532 | |||
| ANGUILLA | CZK 5.714 | |||
| ANGUILLA MOBILE | CZK 7.792 | |||
| ANTIGUA AND BARBUDA | CZK 5.974 | |||
| ANTIGUA AND BARBUDA MOBILE | CZK 5.974 | |||
| ARGENTINA | CZK 0.883 | |||
| ARGENTINA BUENOS AIRES | CZK 0.883 | |||
| ARGENTINA MOBILE | CZK 6.234 | |||
| ARMENIA | CZK 3.377 | |||
| ARMENIA KARABAKH | CZK 3.377 | |||
| ARMENIA MOBILE | CZK 5.714 | |||
| ARMENIA YEREVAN | CZK 3.377 | |||
| ARUBA | CZK 4.416 | |||
| ARUBA MOBILE | CZK 6.753 | |||
| ASCENSION | CZK 15.325 | |||
| AUSTRALIA | CZK 0.753 | |||
| AUSTRALIA CANBERRA | CZK 0.753 | |||
| AUSTRALIA CHRISTMAS ISLANDS | CZK 0.753 | |||
| AUSTRALIA COCOS ISLANDS | CZK 0.753 | |||
| AUSTRALIA MELBOURNE | CZK 0.753 | |||
| AUSTRALIA MOBILE | CZK 5.714 | |||
| AUSTRALIA SYDNEY | CZK 0.753 | |||
| AUSTRIA | CZK 0.753 | |||
| AUSTRIA MOBILE | CZK 5.169 | |||
| AUSTRIA MOBILE Hutchison | CZK 5.169 | |||
| AUSTRIA MOBILE Mobilkom | CZK 5.169 | |||
| AUSTRIA MOBILE One | CZK 5.169 | |||
| AUSTRIA MOBILE Tele2 | CZK 5.169 | |||
| AUSTRIA MOBILE Telering | CZK 5.169 | |||
| AUSTRIA MOBILE T-Mobile | CZK 5.169 | |||
| AUSTRIA VIENNA | CZK 0.753 | |||
| AZERBAIJAN | CZK 5.714 | |||
| AZERBAIJAN BAKU | CZK 5.714 | |||
| AZERBAIJAN MOBILE | CZK 6.234 | |||
| B | BAHAMAS | CZK 1.558 | top | |
| BAHRAIN | CZK 4.416 | |||
| BAHRAIN MOBILE | CZK 5.974 | |||
| BANGLADESH | CZK 2.338 | |||
| BANGLADESH CHITTAGONG | CZK 1.299 | |||
| BANGLADESH DHAKA | CZK 1.299 | |||
| BANGLADESH MOBILE | CZK 5.195 | |||
| BANGLADESH SYLHET | CZK 1.299 | |||
| BARBADOS | CZK 4.675 | |||
| BARBADOS MOBILE | CZK 7.273 | |||
| BELARUS | CZK 6.753 | |||
| BELARUS MINSK | CZK 6.753 | |||
| BELARUS MOBILE | CZK 7.532 | |||
| BELARUS MOBILE MTS | CZK 6.753 | |||
| BELARUS MOBILE Velcom | CZK 7.273 | |||
| BELGIUM | CZK 0.753 | |||
| BELGIUM BRUSSELS | CZK 0.753 | |||
| BELGIUM MOBILE | CZK 5.169 | |||
| BELGIUM MOBILE Base | CZK 5.169 | |||
| BELGIUM MOBILE Mobistar | CZK 5.169 | |||
| BELGIUM MOBILE Proximus | CZK 5.169 | |||
| BELIZE | CZK 7.273 | |||
| BELIZE CITY | CZK 7.273 | |||
| BELIZE MOBILE | CZK 7.273 | |||
| BENIN | CZK 2.857 | |||
| BENIN MOBILE | CZK 4.156 | |||
| BERMUDA | CZK 2.338 | |||
| BHUTAN | CZK 5.714 | |||
| BHUTAN MOBILE | CZK 5.714 | |||
| BHUTAN THIMPHU | CZK 5.714 | |||
| BOLIVIA | CZK 3.636 | |||
| BOLIVIA LA PAZ | CZK 2.338 | |||
| BOLIVIA MOBILE | CZK 4.935 | |||
| BOSNIA AND HERZEGOVINA | CZK 5.714 | |||
| BOSNIA AND HERZEGOVINA MOBILE | CZK 7.792 | |||
| BOSNIA AND HERZEGOVINA MOBILE BHT | CZK 7.792 | |||
| BOSNIA AND HERZEGOVINA MOBILE Euronet | CZK 7.792 | |||
| BOSNIA AND HERZEGOVINA MOBILE Srpske | CZK 7.792 | |||
| BOSNIA AND HERZEGOVINA SARAJEVO | CZK 5.714 | |||
| BOSNIA AND HERZEGOVINA SRPSKA | CZK 5.714 | |||
| BOTSWANA | CZK 3.636 | |||
| BOTSWANA GABORONE | CZK 3.636 | |||
| BOTSWANA MOBILE | CZK 7.273 | |||
| BRAZIL | CZK 1.558 | |||
| BRAZIL BRASILIA | CZK 1.558 | |||
| BRAZIL MOBILE | CZK 4.156 | |||
| BRAZIL RIO DE JANEIRO | CZK 0.883 | |||
| BRAZIL SAO PAULO | CZK 0.883 | |||
| BRUNEI DARUSSALAM | CZK 1.558 | |||
| BRUNEI DARUSSALAM MOBILE | CZK 1.558 | |||
| BULGARIA | CZK 1.558 | |||
| BULGARIA MOBILE | CZK 8.831 | |||
| BULGARIA MOBILE Globul | CZK 8.831 | |||
| BULGARIA MOBILE Mobikom | CZK 7.273 | |||
| BULGARIA MOBILE Mobitel | CZK 8.831 | |||
| BULGARIA SOFIA | CZK 1.299 | |||
| BURKINA FASO | CZK 5.714 | |||
| BURKINA FASO MOBILE | CZK 7.273 | |||
| BURUNDI | CZK 3.377 | |||
| BURUNDI MOBILE | CZK 3.377 | |||
| C | CAMBODIA | CZK 7.273 | top | |
| CAMBODIA MOBILE | CZK 7.532 | |||
| CAMEROON | CZK 5.974 | |||
| CAMEROON MOBILE | CZK 7.273 | |||
| CAMEROON MOBILE, Orange | CZK 5.974 | |||
| CAMEROON YAOUNDE | CZK 5.714 | |||
| CANADA | CZK 0.442 | |||
| CAPE VERDE | CZK 8.052 | |||
| CAPE VERDE MOBILE | CZK 8.052 | |||
| CAYMAN ISLANDS | CZK 6.494 | |||
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | CZK 4.156 | |||
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC MOBILE | CZK 4.156 | |||
| CHAD | CZK 7.273 | |||
| CHAD MOBILE | CZK 7.273 | |||
| CHILE | CZK 0.753 | |||
| CHILE DE SANTIAGO | CZK 0.753 | |||
| CHILE EASTER ISLAND | CZK 1.039 | |||
| CHILE MOBILE | CZK 6.234 | |||
| CHINA | CZK 0.753 | |||
| CHINA BEIJING | CZK 0.753 | |||
| CHINA MOBILE | CZK 0.753 | |||
| CHINA SHANGHAI | CZK 0.753 | |||
| COLOMBIA | CZK 2.857 | |||
| COLOMBIA BARANQUILLA | CZK 2.078 | |||
| COLOMBIA BOGOTA | CZK 1.299 | |||
| COLOMBIA CALI | CZK 1.039 | |||
| COLOMBIA MEDELLIN | CZK 1.558 | |||
| COLOMBIA MOBILE | CZK 5.195 | |||
| COMOROS AND MAYOTTE | CZK 9.091 | |||
| COMOROS AND MAYOTTE MOBILE | CZK 10.909 | |||
| CONGO | CZK 4.675 | |||
| CONGO MOBILE | CZK 4.675 | |||
| CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF | CZK 9.61 | |||
| CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF KINSHASA | CZK 9.61 | |||
| CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF MOBILE | CZK 10.39 | |||
| COOK ISLANDS | CZK 22.338 | |||
| COSTA RICA | CZK 1.818 | |||
| COSTA RICA MOBILE | CZK 2.597 | |||
| CROATIA | CZK 1.558 | |||
| CROATIA MOBILE | CZK 6.753 | |||
| CROATIA MOBILE (NMT 450) | CZK 6.753 | |||
| CROATIA MOBILE Cronet | CZK 6.753 | |||
| CROATIA MOBILE VIPnet | CZK 6.753 | |||
| CROATIA ZAGREB | CZK 1.558 | |||
| CUBA | CZK 23.896 | |||
| CUBA GUANTANAMO BAY | CZK 23.896 | |||
| CUBA MOBILE | CZK 23.896 | |||
| CYPRUS | CZK 1.039 | |||
| CYPRUS MOBILE | CZK 2.338 | |||
| CYPRUS NICOSIA | CZK 1.299 | |||
| CZECH REPUBLIC | CZK 0.883 | |||
| CZECH REPUBLIC MOBILE | CZK 6.753 | |||
| CZECH REPUBLIC MOBILE Cesky Mobil | CZK 6.753 | |||
| CZECH REPUBLIC MOBILE Eurotel | CZK 6.753 | |||
| CZECH REPUBLIC MOBILE T-Mobile | CZK 6.753 | |||
| CZECH REPUBLIC PRAGUE | CZK 0.883 | |||
| D | DENMARK | CZK 0.753 | top | |
| DENMARK COPENHAGEN | CZK 0.753 | |||
| DENMARK MOBILE | CZK 7.013 | |||
| DENMARK MOBILE Sonofon | CZK 7.013 | |||
| DENMARK MOBILE TDC | CZK 7.013 | |||
| DENMARK MOBILE Tele2 | CZK 7.013 | |||
| DENMARK MOBILE Telia | CZK 7.013 | |||
| DIEGO GARCIA | CZK 38.961 | |||
| DJIBOUTI | CZK 12.727 | |||
| DJIBOUTI MOBILE | CZK 12.727 | |||
| DJIBOUTI VILLE | CZK 12.727 | |||
| DOMINICA | CZK 7.013 | |||
| DOMINICA MOBILE | CZK 7.013 | |||
| DOMINICAN REPUBLIC | CZK 4.675 | |||
| DOMINICAN REPUBLIC MOBILE | CZK 4.935 | |||
| E | EAST TIMOR | CZK 18.182 | top | |
| ECUADOR | CZK 4.416 | |||
| ECUADOR CUENCA | CZK 4.416 | |||
| ECUADOR GUAYAGUIL | CZK 4.416 | |||
| ECUADOR MOBILE | CZK 7.013 | |||
| ECUADOR QUITO | CZK 4.416 | |||
| EGYPT | CZK 5.714 | |||
| EGYPT CAIRO | CZK 5.714 | |||
| EGYPT MOBILE | CZK 5.714 | |||
| EL SALVADOR | CZK 4.935 | |||
| EL SALVADOR MOBILE | CZK 4.416 | |||
| EQUATORIAL GUINEA | CZK 7.532 | |||
| ERITREA | CZK 8.571 | |||
| ERITREA MOBILE | CZK 8.571 | |||
| ESTONIA | CZK 0.753 | |||
| ESTONIA MOBILE | CZK 7.532 | |||
| ESTONIA MOBILE EMT | CZK 7.532 | |||
| ESTONIA MOBILE Radiolinja | CZK 7.792 | |||
| ESTONIA MOBILE Tele2 | CZK 8.831 | |||
| ESTONIA TALLINN | CZK 0.753 | |||
| ETHIOPIA | CZK 8.571 | |||
| ETHIOPIA ADDIS ABABA | CZK 8.571 | |||
| ETHIOPIA MOBILE | CZK 8.571 | |||
| F | FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) | CZK 20.519 | top | |
| FAROE ISLANDS | CZK 5.974 | |||
| FAROE ISLANDS MOBILE | CZK 5.974 | |||
| FIJI | CZK 8.831 | |||
| FINLAND | CZK 1.013 | |||
| FINLAND HELSINKI | CZK 1.013 | |||
| FINLAND MOBILE | CZK 5.455 | |||
| FINLAND MOBILE, ÅLANDS | CZK 5.455 | |||
| FINLAND MOBILE, DANN | CZK 5.455 | |||
| FINLAND MOBILE, ELISA | CZK 5.455 | |||
| FINLAND MOBILE, FINNET | CZK 5.455 | |||
| FINLAND MOBILE, GLOBAL NETWORKS SWITZERLAND AG | CZK 5.455 | |||
| FINLAND MOBILE, RATAHALLINTOKESKUS | CZK 5.455 | |||
| FINLAND MOBILE, SAUNALAHTI | CZK 5.455 | |||
| FINLAND MOBILE, SONERA | CZK 5.455 | |||
| FINLAND MOBILE, TELE 2 | CZK 5.455 | |||
| FRANCE | CZK 0.753 | |||
| FRANCE MOBILE | CZK 5.714 | |||
| FRANCE MOBILE BOUYGES | CZK 5.714 | |||
| FRANCE MOBILE BOUYGES (Roaming) | CZK 5.714 | |||
| FRANCE MOBILE ORANGE | CZK 5.714 | |||
| FRANCE MOBILE ORANGE (Roaming) | CZK 5.714 | |||
| FRANCE MOBILE SFR | CZK 5.714 | |||
| FRANCE MOBILE SFR (Roaming) | CZK 5.714 | |||
| FRANCE PARIS | CZK 0.753 | |||
| FRENCH GUIANA | CZK 2.597 | |||
| FRENCH GUIANA CAYENNE | CZK 2.597 | |||
| FRENCH GUIANA MOBILE | CZK 8.831 | |||
| FRENCH POLYNESIA | CZK 7.532 | |||
| G | GABON | CZK 2.597 | top | |
| GABON LIBREVILLE | CZK 2.597 | |||
| GABON MOBILE | CZK 2.597 | |||
| GAMBIA | CZK 4.675 | |||
| GAMBIA MOBILE | CZK 4.675 | |||
| GEORGIA | CZK 2.338 | |||
| GEORGIA MOBILE | CZK 5.714 | |||
| GEORGIA MOBILE Geocell | CZK 3.117 | |||
| GEORGIA MOBILE GT Mobile | CZK 3.117 | |||
| GEORGIA MOBILE Magti | CZK 3.117 | |||
| GEORGIA MOBILE Megakom | CZK 3.117 | |||
| GEORGIA TBILISI | CZK 1.818 | |||
| GERMANY | CZK 0.494 | |||
| GERMANY AUGSBURG | CZK 0.494 | |||
| GERMANY BERLIN | CZK 0.494 | |||
| GERMANY BIELEFELD | CZK 0.494 | |||
| GERMANY BREMEN | CZK 0.494 | |||
| GERMANY COLOGNE | CZK 0.494 | |||
| GERMANY DORTMUND | CZK 0.494 | |||
| GERMANY DRESDEN | CZK 0.494 | |||
| GERMANY DUESSELDORF | CZK 0.494 | |||
| GERMANY ERFURT | CZK 0.494 | |||
| GERMANY ESSEN | CZK 0.494 | |||
| GERMANY FRANKFURT | CZK 0.494 | |||
| GERMANY HAMBURG | CZK 0.494 | |||
| GERMANY HANNOVER | CZK 0.494 | |||
| GERMANY KARLSRUHE | CZK 0.494 | |||
| GERMANY KIEL | CZK 0.494 | |||
| GERMANY LEIPZIG | CZK 0.494 | |||
| GERMANY MAGDEBURG | CZK 0.494 | |||
| GERMANY MANNHEIM | CZK 0.494 | |||
| GERMANY MOBILE | CZK 5.169 | |||
| GERMANY MOBILE D1 | CZK 5.169 | |||
| GERMANY MOBILE D2 /Vodafone | CZK 5.169 | |||
| GERMANY MOBILE DOLPHIN TELECOM | CZK 5.169 | |||
| GERMANY MOBILE EPLUS | CZK 5.169 | |||
| GERMANY MOBILE MOBILCOM | CZK 5.169 | |||
| GERMANY MOBILE O2 | CZK 5.169 | |||
| GERMANY MOBILE QUAM | CZK 5.169 | |||
| GERMANY MOBILE VISTREAM | CZK 5.169 | |||
| GERMANY MUNICH | CZK 0.494 | |||
| GERMANY NUREMBERG | CZK 0.494 | |||
| GERMANY ROSTOCK | CZK 0.494 | |||
| GERMANY STUTTGART | CZK 0.494 | |||
| GERMANY WUERZBURG | CZK 0.494 | |||
| GHANA | CZK 2.857 | |||
| GHANA ACCRA | CZK 2.857 | |||
| GHANA MOBILE | CZK 5.714 | |||
| GIBRALTAR | CZK 1.065 | |||
| GIBRALTAR MOBILE | CZK 8.312 | |||
| GREECE | CZK 0.883 | |||
| GREECE ATHENS | CZK 0.883 | |||
| GREECE MOBILE | CZK 6.234 | |||
| GREECE MOBILE Cosmote | CZK 6.234 | |||
| GREECE MOBILE Q Telecom | CZK 6.753 | |||
| GREECE MOBILE Telestet | CZK 6.234 | |||
| GREECE MOBILE Vodafone | CZK 6.234 | |||
| GREENLAND | CZK 18.182 | |||
| GREENLAND MOBILE | CZK 18.182 | |||
| GREENLAND NUUK | CZK 18.182 | |||
| GRENADA | CZK 7.273 | |||
| GUADELOUPE | CZK 1.558 | |||
| GUADELOUPE BASSE TERRE | CZK 1.558 | |||
| GUADELOUPE MOBILE | CZK 9.351 | |||
| GUAM | CZK 0.883 | |||
| GUATEMALA | CZK 4.675 | |||
| GUATEMALA MOBILE | CZK 4.675 | |||
| GUINEA BISSAU | CZK 15.325 | |||
| GUINEA REP OF | CZK 4.675 | |||
| GUINEA REP OF MOBILE | CZK 4.675 | |||
| GUYANA | CZK 9.351 | |||
| H | HAITI | CZK 6.234 | top | |
| HAITI MOBILE | CZK 7.792 | |||
| HONDURAS | CZK 8.052 | |||
| HONDURAS MOBILE | CZK 8.052 | |||
| HONG KONG | CZK 0.753 | |||
| HONG KONG MOBILE | CZK 0.753 | |||
| HUNGARY | CZK 0.883 | |||
| HUNGARY BUDAPEST | CZK 0.883 | |||
| HUNGARY MOBILE | CZK 6.494 | |||
| HUNGARY MOBILE Pannon | CZK 6.494 | |||
| HUNGARY MOBILE Westel | CZK 6.494 | |||
| I | ICELAND | CZK 0.883 | top | |
| ICELAND MOBILE | CZK 7.532 | |||
| ICELAND MOBILE Iceland Telecom | CZK 6.753 | |||
| ICELAND MOBILE IMC | CZK 7.532 | |||
| ICELAND MOBILE Islandssimi/Og vodafone | CZK 7.532 | |||
| ICELAND MOBILE NMT Mobile | CZK 7.532 | |||
| ICELAND MOBILE TAL/Og vodafone | CZK 7.532 | |||
| ICELAND REYKJAVIK | CZK 0.883 | |||
| INDIA | CZK 2.571 | |||
| INDIA BANGALORE | CZK 2.571 | |||
| INDIA BOMBAY | CZK 2.571 | |||
| INDIA CALCUTTA | CZK 2.571 | |||
| INDIA HYDERABAD | CZK 2.052 | |||
| INDIA MADRAS | CZK 2.571 | |||
| INDIA MOBILE | CZK 2.571 | |||
| INDIA NEW DEHLI | CZK 2.571 | |||
| INDONESIA | CZK 3.117 | |||
| INDONESIA JAKARTA | CZK 1.818 | |||
| INDONESIA MOBILE | CZK 5.455 | |||
| INDONESIA SURABAYA | CZK 1.818 | |||
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF | CZK 3.636 | |||
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF TEHERAN | CZK 1.558 | |||
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF, MOBILE | CZK 6.234 | |||
| IRAQ | CZK 3.377 | |||
| IRAQ BAGDAD | CZK 1.558 | |||
| IRAQ MOBILE | CZK 5.714 | |||
| IRELAND | CZK 0.753 | |||
| IRELAND DUBLIN | CZK 0.753 | |||
| IRELAND MOBILE | CZK 5.169 | |||
| IRELAND MOBILE Hutchinson | CZK 5.169 | |||
| IRELAND MOBILE Meteor | CZK 5.169 | |||
| IRELAND MOBILE O2 | CZK 5.169 | |||
| IRELAND MOBILE Vodafone | CZK 5.169 | |||
| ISRAEL | CZK 0.753 | |||
| ISRAEL JERUSALEM | CZK 0.753 | |||
| ISRAEL MOBILE | CZK 3.091 | |||
| ISRAEL MOBILE Cellcom | CZK 3.091 | |||
| ISRAEL MOBILE Jawall | CZK 3.091 | |||
| ISRAEL MOBILE Mirs | CZK 3.091 | |||
| ISRAEL MOBILE Partner-Orange | CZK 3.091 | |||
| ISRAEL MOBILE Pelephone | CZK 3.091 | |||
| ISRAEL TEL AVIV | CZK 0.753 | |||
| ITALY | CZK 0.753 | |||
| ITALY MILAN | CZK 0.753 | |||
| ITALY MOBILE | CZK 8.831 | |||
| ITALY MOBILE H3G | CZK 7.792 | |||
| ITALY MOBILE OMNITEL/VODAFONE | CZK 7.013 | |||
| ITALY MOBILE TIM | CZK 6.494 | |||
| ITALY MOBILE WIND | CZK 7.013 | |||
| ITALY ROME | CZK 0.753 | |||
| IVORY COAST | CZK 5.714 | |||
| IVORY COAST ABIDJAN | CZK 5.714 | |||
| IVORY COAST MOBILE | CZK 6.234 | |||
| J | JAMAICA | CZK 2.857 | top | |
| JAMAICA MOBILE | CZK 7.532 | |||
| JAPAN | CZK 1.013 | |||
| JAPAN MOBILE | CZK 4.935 | |||
| JAPAN OSAKA | CZK 1.013 | |||
| JAPAN TOKYO | CZK 1.013 | |||
| JORDAN | CZK 2.857 | |||
| JORDAN AMMAN | CZK 2.597 | |||
| JORDAN MOBILE | CZK 4.935 | |||
| K | KAZAKSTAN | CZK 4.935 | top | |
| KAZAKSTAN Almaty | CZK 1.558 | |||
| KAZAKSTAN ASTANA | CZK 2.078 | |||
| KAZAKSTAN KARAGANDA | CZK 1.818 | |||
| KAZAKSTAN MOBILE | CZK 6.234 | |||
| KAZAKSTAN MOBILE Altel | CZK 6.234 | |||
| KAZAKSTAN MOBILE Altel – CDMA (Dalacom) | CZK 6.234 | |||
| KAZAKSTAN MOBILE GSM – Kcell | CZK 6.234 | |||
| KAZAKSTAN MOBILE GSM Kartel | CZK 6.234 | |||
| KENYA | CZK 6.234 | |||
| KENYA MOBILE | CZK 8.831 | |||
| KENYA MOMBASA | CZK 6.234 | |||
| KENYA NAIROBI | CZK 2.857 | |||
| KIRIBATI | CZK 23.377 | |||
| KOREA SOUTH | CZK 1.169 | |||
| KOREA SOUTH MOBILE | CZK 2.338 | |||
| KOREA SOUTH SEOUL | CZK 1.169 | |||
| KOREA, DEMOCRATIC PEOPLES REPUBLIC OF | CZK 15.325 | |||
| KOREA, DEMOCRATIC PEOPLES REPUBLIC OF MOBILE | CZK 14.286 | |||
| KUWAIT | CZK 3.636 | |||
| KUWAIT MOBILE | CZK 3.896 | |||
| KYRGYZSTAN | CZK 4.416 | |||
| KYRGYZSTAN BISHKEK | CZK 4.416 | |||
| KYRGYZSTAN MOBILE | CZK 4.416 | |||
| L | LAOS PEOPLES DEMOCRATIC REPUBLIC | CZK 2.597 | top | |
| LATVIA | CZK 2.597 | |||
| LATVIA MOBILE | CZK 6.494 | |||
| LATVIA MOBILE LMT Mobile Network | CZK 6.494 | |||
| LATVIA MOBILE Tele2 Mobile Network | CZK 6.494 | |||
| LATVIA RYGA | CZK 1.818 | |||
| LEBANON | CZK 4.416 | |||
| LEBANON BEIRUT | CZK 4.416 | |||
| LEBANON MOBILE | CZK 7.013 | |||
| LESOTHO | CZK 7.792 | |||
| LESOTHO MOBILE | CZK 8.831 | |||
| LIBERIA | CZK 8.312 | |||
| LIBERIA MOBILE | CZK 7.792 | |||
| LIBYA | CZK 7.792 | |||
| LIBYA MOBILE | CZK 7.792 | |||
| LIECHTENSTEIN | CZK 1.481 | |||
| LIECHTENSTEIN MOBILE | CZK 9.351 | |||
| LITHUANIA | CZK 1.065 | |||
| LITHUANIA MOBILE | CZK 3.117 | |||
| LITHUANIA MOBILE Bite`GSM | CZK 3.117 | |||
| LITHUANIA MOBILE Netle` | CZK 3.117 | |||
| LITHUANIA MOBILE Omnitel | CZK 3.117 | |||
| LITHUANIA MOBILE Tele2 | CZK 3.117 | |||
| LUXEMBOURG | CZK 0.883 | |||
| LUXEMBOURG MOBILE | CZK 6.649 | |||
| LUXEMBOURG MOBILE Tango | CZK 6.649 | |||
| M | MACAU | CZK 2.078 | top | |
| MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | CZK 5.455 | |||
| MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MOBILE | CZK 8.831 | |||
| MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF, SKOPJE | CZK 5.455 | |||
| MADAGASCAR | CZK 7.532 | |||
| MADAGASCAR MOBILE | CZK 7.532 | |||
| MALAWI | CZK 2.078 | |||
| MALAWI MOBILE | CZK 2.857 | |||
| MALAYSIA | CZK 0.753 | |||
| MALAYSIA KUALA LUMPUR | CZK 0.753 | |||
| MALAYSIA MOBILE | CZK 1.273 | |||
| MALDIVES | CZK 7.013 | |||
| MALDIVES MOBILE | CZK 8.052 | |||
| MALI | CZK 5.455 | |||
| MALI BAMAKO | CZK 5.974 | |||
| MALI MOBILE | CZK 5.974 | |||
| MALI MOBILE Ikatel | CZK 7.532 | |||
| MALTA | CZK 3.636 | |||
| MALTA MOBILE | CZK 9.091 | |||
| MARSHALL ISLANDS | CZK 10.39 | |||
| MARTINIQUE | CZK 2.078 | |||
| MARTINIQUE MOBILE | CZK 10.39 | |||
| MAURITANIA | CZK 8.831 | |||
| MAURITIUS | CZK 6.234 | |||
| MAURITIUS MOBILE | CZK 6.234 | |||
| MEXICO CITIES 1 | CZK 3.117 | |||
| MEXICO CITIES 2 | CZK 3.117 | |||
| MEXICO GUADALAJARA | CZK 1.013 | |||
| MEXICO MEXICO CITY | CZK 1.013 | |||
| MEXICO MOBILE | CZK 3.117 | |||
| MEXICO OTHER | CZK 3.117 | |||
| MICRONESIA, FEDERATED STATES OF | CZK 8.831 | |||
| MOLDOVA, REPUBLIC OF | CZK 4.416 | |||
| MOLDOVA, REPUBLIC OF MOBILE | CZK 7.532 | |||
| MOLDOVA, REPUBLIC OF MOBILE VoXtel | CZK 6.753 | |||
| MOLDOVA, REPUBLIC OF Transnistra | CZK 5.974 | |||
| MONACO | CZK 1.039 | |||
| MONACO MOBILE | CZK 7.013 | |||
| MONACO MOBILE KFOR KOSOVO | CZK 8.831 | |||
| MONGOLIA | CZK 1.558 | |||
| MONGOLIA MOBILE | CZK 2.857 | |||
| MONGOLIA ULAANBAATAR | CZK 2.857 | |||
| MONTSERRAT | CZK 5.714 | |||
| MONTSERRAT MOBILE | CZK 5.714 | |||
| MOROCCO | CZK 5.714 | |||
| MOROCCO CASABLANCA | CZK 5.714 | |||
| MOROCCO MOBILE | CZK 8.831 | |||
| MOROCCO MOBILE Maroc Télécom | CZK 8.831 | |||
| MOROCCO MOBILE Médi Télécom | CZK 8.831 | |||
| MOROCCO RABAT | CZK 5.714 | |||
| MOZAMBIQUE | CZK 4.156 | |||
| MOZAMBIQUE MOBILE | CZK 6.234 | |||
| MYANMAR | CZK 8.831 | |||
| MYANMAR RANGOON | CZK 8.831 | |||
| N | NAMIBIA | CZK 3.896 | top | |
| NAMIBIA MOBILE | CZK 7.532 | |||
| NAURU | CZK 28.571 | |||
| NEPAL | CZK 8.831 | |||
| NEPAL KATHMANDU | CZK 6.494 | |||
| NEPAL MOBILE | CZK 8.831 | |||
| NETHERLANDS | CZK 0.753 | |||
| NETHERLANDS AMSTERDAM | CZK 0.753 | |||
| NETHERLANDS ANTILLES | CZK 3.351 | |||
| NETHERLANDS ANTILLES MOBILE | CZK 4.39 | |||
| NETHERLANDS MOBILE | CZK 5.169 | |||
| NETHERLANDS MOBILE KPN | CZK 5.169 | |||
| NETHERLANDS MOBILE Orange | CZK 5.169 | |||
| NETHERLANDS MOBILE Telfort/O2 | CZK 5.169 | |||
| NETHERLANDS MOBILE T-Mobile | CZK 5.169 | |||
| NETHERLANDS MOBILE Vodafone | CZK 5.169 | |||
| NETHERLANDS MOBILE, Tele2 | CZK 5.169 | |||
| NETHERLANDS ROTTERDAM | CZK 0.753 | |||
| NEW CALEDONIA | CZK 8.831 | |||
| NEW ZEALAND | CZK 0.883 | |||
| NEW ZEALAND AUCKLAND | CZK 0.883 | |||
| NEW ZEALAND MOBILE | CZK 6.753 | |||
| NEW ZEALAND WELLINGTON | CZK 0.883 | |||
| NICARAGUA | CZK 5.714 | |||
| NICARAGUA MOBILE | CZK 6.753 | |||
| NIGER | CZK 5.714 | |||
| NIGER MOBILE | CZK 5.714 | |||
| NIGERIA | CZK 2.857 | |||
| NIGERIA LAGOS | CZK 1.818 | |||
| NIGERIA MOBILE | CZK 6.753 | |||
| NIUE | CZK 20.519 | |||
| NORTHERN MARIANA ISLANDS | CZK 1.558 | |||
| NORWAY | CZK 0.753 | |||
| NORWAY MOBILE | CZK 6.753 | |||
| NORWAY MOBILE NetCom | CZK 6.753 | |||
